A közúti áruszállítás során kiemelt kockázatot jelentenek az ADR által megnevezett veszélyes áruk, mivel az ezekkel kapcsolatos rendkívüli események során az emberi egészség, a környezet épsége, illetve anyagi javak kerülhetnek veszélybe.
A nagyobb kockázat révén a veszélyes áru – szállításra egyrészt komoly hatósági ellenőrzés terjed ki, másrészt – értelemszerűen – az elkövetett szabálytalanságok súlyosabb anyagi következményeket vonnak maguk után.
A hatóságok közúti, illetve telephelyi ellenőrzések során vizsgálják a vállalkozások veszélyes áruk, veszélyes hulladékok szállításával összefüggő tevékenységét. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat az 1/2002. (I.11.) Kormány rendelet 2. sz. melléklete szerint értékelik, mely alapján az I., II., vagy III. kockázati kategóriák valamelyikébe kerül besorolásra a hiányosság attól függően, hogy az mennyire veszélyezteti környezetét.
A feltárt hiányosságokat a hatóság a 156/2009. (VII.29.) kormány rendelet 5. melléklete szerint szankcionálhatja az alábbiak szerint:
1. TÁBLÁZAT: I. KOCKÁZATI KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ CSELEKMÉNY VAGY MULASZTÁS | |||
Sor-szám | Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások | A bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető |
Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezet-károsodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása). | |||
1. | Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása | 800000 | feladó, berakó, szállító fuvarozó) |
2. | Veszélyes anyagok szivárgása | 800000 | feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó) |
100000 | feladó, szállító (fuvarozó) | ||
3. | Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás | 600000 | konténer üzemben tartója, töltő, szállító (fuvarozó) |
4. | Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú | 600000 | konténer üzemben tartója, töltő, szállító (fuvarozó) |
5. | Jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő szállítás | 800000 | feladó, töltő, szállító (fuvarozó) |
6. | A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely közvetlen veszélyt jelent | 800000 | feladó, töltő, szállító (fuvarozó) |
7. | Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata | 800000 | feladó, töltő, csomagoló, szállító, (fuvarozó) |
8. | A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagoló-eszköz használata | 600000 | feladó, csomagoló |
9. | Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása | 800000 | feladó, csomagoló |
10. | A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása | 800000 | berakó, szállító (fuvarozó) |
11. | A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása | berakó, szállító | |
a) járműben | 400000 | (fuvarozó) | |
b) konténerben | 600000 | berakó | |
12. | Megengedett töltési fok be nem tartása | csomagoló, töltő | |
a) tartányoknál | 600000 | ||
b) küldeménydaraboknál | 400000 | ||
13. | Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása | 600000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
14. | Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna | 800000 | feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó) |
15. | A járművön nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca | 800000 | feladó, töltő, szállító (fuvarozó) |
16. | A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság | 800000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
17. | A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa | 600000 | berakó, szállító (fuvarozó) |
18. | Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése | 400000 | berakó, töltő, szállító (fuvarozó) |
100000 | járművezető, kísérő | ||
19. | A dohányzási tilalom be nem tartása | 200000 | berakó, töltő |
100000 | járművezető-kísérő | ||
20. | Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások | 600000 | feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett |
2. TÁBLÁZAT: II. KOCKÁZATI KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ CSELEKMÉNY VAGY MULASZTÁS | |||
Sor-szám | Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások | A bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető |
Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor. | |||
1. | A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van | 300 000 | feladó, berakó, töltő, szállító (fuvarozó) |
2. | A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely azonban közvetlen veszélyt nem jelent | 200 000 | szállító (fuvarozó), jármű üzemben tartója |
3. | A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek | 300 000 | szállító (fuvarozó), jármű üzemben tartója |
4. | A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt felszerelés | 100 000 (felszere-lésenként) | szállító (fuvarozó) |
5. | Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be | 300 000 | feladó, csomagoló |
6. | a) sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak | 400 000 | feladó, berakó, szállító (fuvarozó) |
b) sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak | 100000 | ||
7. | Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú | 300 000 | konténer üzemben tartója, berakó, szállító (fuvarozó) |
8. | A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően | 400 000 | feladó, töltő, szállító (fuvarozó) |
9. | Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva | 200 000 | feladó, berakó, szállító (fuvarozó) |
10. | Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok hiánya | 400 000 | feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó) |
11. | Írásbeli utasítás hiánya | 500 000 | szállító (fuvarozó) |
12. | Az írásbeli utasítás nem felel meg az ADR előírásainak | 200 000 | szállító (fuvarozó) |
13. | A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás | 300 000 | feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett |
3. TÁBLÁZAT: III. KOCKÁZATI KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ CSELEKMÉNY VAGY MULASZTÁS | |||
Sor-szám | Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások | A bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető |
Az ADR előírásainak megszegése, amennyiben az személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni. | |||
1. | A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak | 100000 | feladó, csomagoló, berakó, töltő, szállító (fuvarozó) |
2. | Az okmányokban valamely információ hiányzik | 100 000 | feladó |
3. | Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön | 50 000 | járművezető |
4. | A jármű jóváhagyási igazolása 30 napnál nem régebben járt le | 100 000 | szállító (fuvarozó), jármű üzemben tartója |
5. | Az írásbeli utasításban a helyes használatot nem befolyásoló, formai eltérés van | 30 000 | szállító (fuvarozó), járművezető |
6. | A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás | 100000 | feladó, be/kirakó, csomagoló, töltő, ürítő, szállító (fuvarozó), címzett |
4. TÁBLÁZAT: AZ 1., 2. VAGY 3. TÁBLÁZATBA NEM SOROLHATÓ EGYÉB MULASZTÁS | |||
Sor-szám | Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások | A bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető |
1. | Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges engedély hiánya | 200 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
2. | Veszélyes áru (polgári felhasználású robbanóanyag) szállításához szükséges engedély hiánya | 200 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
3. | Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához szükséges engedély hiánya | 200 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
5. TÁBLÁZAT: A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK MEGSZEGÉSE | |||
Sor-szám | Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások | A bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető |
1. | A vállalkozásnak nincs biztonsági tanácsadója | 400 000 | vállalkozás vezetője |
2. | A vállalkozás nem értesítette a közlekedési hatóságot a biztonsági tanácsadó megbízásáról, illetve annak változásáról | 100 000 | vállalkozás vezetője |
3. | A vállalkozás biztonsági tanácsadójának 30 napnál régebben lejárt a bizonyítvány érvényességi ideje, vagy az adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége | 100 000 | vállalkozás vezetője, tanácsadó |
4. | Nem készült baleseti jelentés | 50 000 | vállalkozás vezetője |
5. | Az éves jelentés hiánya | 100 000 | vállalkozás vezetője |
6. TÁBLÁZAT: A MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREK ÉS ÜZEMANYAGOK MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓVAL VAGY LASSÚ JÁRMŰVEL VONTATOTT PÓTKOCSIVAL TÖRTÉNŐ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSA SZABÁLYAINAK MEGSZEGÉSE | |||
Sor-szám | Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások | A bírság összege forintban | A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető |
1. | Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban | 50 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
2. | Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban | 30 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
3. | Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadó tartányban való szállítása | 50 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
4. | Nem megfelelő vontató használata | 40 000 | szállító (fuvarozó) |
5. | Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata | 50000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
6. | a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve ab) pontba sorolt esetet | 50000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
b) A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le | 10000 | ||
7. | Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan | 40000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
8. | A szállító egység jelölése szabálytalan | 30000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
9. | A tartány jelölése szabálytalan | 50000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
10. | A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb | 30000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
11. | a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak | 40000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak | 10000 | ||
12. | Előírt felszerelés hiánya a szállítóegysége | 30000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
13. | Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése | 40000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
14. | Rakodási előírások megszegés | 40 000 | feladó, szállító (fuvarozó) |
15. | A dohányzási tilalom be nem tartása | 50000 | berakó, töltő, szállító (fuvarozó), járművezető |
16. | A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása | 40000 | szállító (fuvarozó), járművezető |
Ahogyan a táblázatokban látható, az egyes hiányosságokért felelőssé tehetők körét (feladó, szállító stb.) a rendelet megnevezi. Ennek eredményeképpen a megjelenő bírság akár több vállalkozást is terhelhet.
A közigazgatási eljárás lefolytatását követően a hatóság határozatban nevezi meg az érintett(ek)et és a kiszabott bírság összegét. Fellebbezésben a döntés megtámadható, melyet követően a másodfokon eljáró hatóság is megvizsgálja az esetet és szintén határozatot hoz.
A másodfokú határozat döntése ellen – jogszabálysértés esetén – bírósági kereset nyújtható be.